Deutschland ist ein Bundesstaat aus 16 Ländern. Jedes hat eine eigene Verfassung, ein Parlament und eine Regierung. Über den Bundesrat wirken die Länder an der Gesetzgebung des Bundes mit.
ئەڵمانیا دەوڵەتێکی فیدراڵە لە ١٦ هەرێم. هەر هەرێمێک دەستوور، پەرلەمان و حکومەتی خۆی هەیە. لە ڕێگەی ئەنجومەنی فیدراڵەوە (Bundesrat) هەرێمەکان بەشداری لە یاسادانانی دەوڵەتی فیدراڵدا دەکەن.
Suchen Sie nach Land, Hauptstadt oder Person, oder sortieren Sie die Tabelle. Einwohner gerundet.
| Land | Hauptstadt | Einwohner | Fläche | Bundesrat | Regierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württembergبادن-ڤورتمبێرگ | Stuttgart | 11,3 Mio. | 35.748 km² | Neue Regierung nach der Landtagswahl am 8. März 2026 | |
| Bayernبایەرن | München | 13,4 Mio. | 70.542 km² | Markus Söder (CSU)CSU, Freie Wähler | |
| BerlinStadtstaatبەرلین | Berlin | 3,8 Mio. | 891 km² | Neue Regierung nach der Landtagswahl am 20. September 2026 | |
| Brandenburgبراندنبورگ | Potsdam | 2,5 Mio. | 29.480 km² | Dietmar Woidke (SPD)SPD, BSW | |
| BremenStadtstaatبرێمن | Bremen | 0,68 Mio. | 419 km² | Andreas Bovenschulte (SPD)SPD, Grüne, Linke | |
| HamburgStadtstaatهامبورگ | Hamburg | 1,9 Mio. | 755 km² | Peter Tschentscher (SPD)SPD, Grüne | |
| Hessenهێسن | Wiesbaden | 6,4 Mio. | 21.115 km² | Boris Rhein (CDU)CDU, SPD | |
| Mecklenburg-Vorpommernمێکلنبورگ-فۆرپۆمەرن | Schwerin | 1,6 Mio. | 23.214 km² | Neue Regierung nach der Landtagswahl am 20. September 2026 | |
| Niedersachsenنیدەرزاکسن | Hannover | 8,1 Mio. | 47.710 km² | Olaf Lies (SPD)SPD, Grüne | |
| Nordrhein-Westfalenنۆردڕاین-ڤێستفالن | Düsseldorf | 18,1 Mio. | 34.110 km² | Hendrik Wüst (CDU)CDU, Grüne | |
| Rheinland-Pfalzڕاینلاند-پفالتس | Mainz | 4,1 Mio. | 19.858 km² | Neue Regierung nach der Landtagswahl am 22. März 2026 | |
| Saarlandزارلاند | Saarbrücken | 0,99 Mio. | 2.571 km² | Anke Rehlinger (SPD)SPD allein | |
| Sachsenزاکسن | Dresden | 4,1 Mio. | 18.450 km² | Michael Kretschmer (CDU)CDU, SPD (Minderheit) | |
| Sachsen-Anhaltزاکسن-ئانهالت | Magdeburg | 2,2 Mio. | 20.452 km² | Neue Regierung nach der Landtagswahl am 6. September 2026 | |
| Schleswig-Holsteinشلێسڤیگ-هۆلشتاین | Kiel | 2,9 Mio. | 15.804 km² | Daniel Günther (CDU)CDU, Grüne | |
| Thüringenتورینگن | Erfurt | 2,1 Mio. | 16.171 km² | Mario Voigt (CDU)CDU, BSW, SPD |
Kein Land passt zu Ihrer Suche.
2026 wurde in fünf Ländern gewählt. Für diese Länder nennen wir die neue Regierung, sobald sie hier überprüft ist; aktuell steht sie auf dem Landesportal.
Wie viele Stimmen ein Land hat, regelt Artikel 51 des Grundgesetzes nach der Einwohnerzahl. Jedes Land stimmt einheitlich ab.
Deshalb unterscheiden sich zum Beispiel Schulsystem, Ferien und Feiertage von Land zu Land.
Berlin, Hamburg und Bremen sind Stadt und Land zugleich. Ihre Parlamente heißen Abgeordnetenhaus (Berlin) und Bürgerschaft (Hamburg, Bremen). An der Spitze steht kein Ministerpräsident, sondern in Berlin der Regierende Bürgermeister, in Hamburg der Erste Bürgermeister und in Bremen der Präsident des Senats. Zum Land Bremen gehört auch die Stadt Bremerhaven.
بەرلین، هامبورگ و برێمن لە یەک کاتدا شار و هەرێمن. پەرلەمانەکانیان ناوی Abgeordnetenhaus (بەرلین) و Bürgerschaft (هامبورگ، برێمن)ە. لە جیاتی سەرۆکی حکومەتی هەرێم، سەرۆکی شارەوانی سەرۆکایەتی دەکات.
Schule, Polizei und viele Ämter sind Ländersache. Wenn Sie umziehen, ändern sich oft Zuständigkeiten, Formulare und Fristen. Fragen Sie im neuen Land nach.
قوتابخانە، پۆلیس و زۆربەی فەرمانگەکان کاری هەرێمن. کاتێک گواستنەوە دەکەیت، زۆرجار بەرپرسیارەتی، فۆرم و ماوەکان دەگۆڕێن.
Deutsch und Sorani zur Orientierung. Korrekturen sind willkommen.
Stand der Recherche: Oktober 2026. Regierungen können sich jederzeit ändern.
Nutze diese Seite als Baustein im Sorani-Lernweg: erst verstehen, dann üben, anschließend mit Karteikarten und Beispielsätzen wiederholen.