Umstandswörter, die Verben, Adjektive oder ganze Sätze näher beschreiben. Aufgeteilt in Zeit (wann?), Ort (wo?), Art & Weise (wie?) und Häufigkeit (wie oft?). Mit Drag & Drop, Häufigkeits-Skala هەرگیز → هەندێ جار → زۆرجار → هەمیشە, Audio-Opposites und Satzbau-Quiz.
Wähle eine Übungs-Sektion aus den Tabs unten, beantworte die Aufgaben mit Sofort-Korrektur. Dein Fortschritt wird im Score-Balken angezeigt.
بەشێک هەڵبژێرە لە تابەکان. وەڵامی دەستبەجێ، پێشکەوتنت لە سکۆڕبار دەردەکەوێت.Das Gewürz-Regal — Zeit, Ort, Art und Häufigkeit würzen den Satz. Schau dir zuerst das kurze Video an.
| Deutsch | Kurdisch | Lat. | Beispiel | 🔊 |
|---|---|---|---|---|
| jetzt | ئێستا | Êsta | ئێستا دەچم | |
| heute | ئەمڕۆ | Emro | ئەمڕۆ گەرمە | |
| gestern | دوێنێ | Dwênê | دوێنێ هاتم | |
| morgen | سبەینێ | Sbeynê | سبەینێ دێم | |
| früh | زوو | Zû | زوو دەخەوم | |
| spät | دوا | Dwa | دوا دێم |
| Deutsch | Kurdisch | Lat. | Beispiel | 🔊 |
|---|---|---|---|---|
| hier | لێرە | Lêre | من لێرەم | |
| dort | لەوێ | Lewê | ئەو لەوێیە | |
| oben | سەرەوە | Serewe | لە سەرەوە | |
| unten | خوارەوە | Xwarewe | لە خوارەوە | |
| nah | نزیک | Nzîk | نزیک ماڵە | |
| weit / fern | دوور | Dûr | دوور لێرە |
| Deutsch | Kurdisch | Lat. | Beispiel | 🔊 |
|---|---|---|---|---|
| sehr | زۆر | Zor | زۆر باشە | |
| wenig | کەم | Kem | کەم نان دەخۆم | |
| schnell | خێرا | Xêra | خێرا دەڕۆم | |
| langsam | هێواش | Hêwaş | هێواش بدوێ | |
| gut | باش | Baş | باش دەنووسم | |
| zusammen | پێکەوە | Pêkewe | پێکەوە دەچین |
| Deutsch | Kurdisch | Lat. | Häufigkeit |
|---|---|---|---|
| immer | هەمیشە | Hemîşe | 100% |
| oft | زۆرجار | Zorcar | ~75% |
| manchmal | هەندێ جار | Hendê car | ~30% |
| selten | بەدەگمەن | Bedegmen | ~10% |
| nie | هەرگیز | Hergîz | 0% |
Nutze diese Seite als Baustein im Sorani-Lernweg: erst verstehen, dann üben, anschließend mit Karteikarten und Beispielsätzen wiederholen.